2021 Dodge Charger
Vândută cu $16.400 · 30.10.2026 · Scat Pack

Fotografia modelului, nu a acestui lot.
Vânzare reală
Copart, lot 72819256
Vândută cu $16.400, 30.10.2026. Taxele de licitație apar separat în calcul. La licitațiile noi prețul va fi altul.
Astfel de mașini se vând de obicei cu $2.800–$9.450, la mijloc $5.850. Vânzări în rezumat: 164.
Fotografii și detalii ale lotului pe BidfaxToate vânzările acestui model
Caută la licitație
Deschide licitația și trimite linkul lotului: calculăm exact.
Sfatul Consiglieri
- Tipul documentului se verifică înainte de licitare: cu salvage nu se poate înmatricula în România.
- Nu e asamblată în SUA (Canada). În România taxa vamală e 10%, iar cu tot cu TVA înseamnă 2.171 € în plus la preț.
- Motor de peste 3.000 cm³: în Ucraina, cota de bază a accizelor e dublă.
- În România, mașina aceasta iese mai ieftin cu circa 2.693 €.
- În Ucraina se cere circa 26.200 € pe astfel de mașini. La acest preț al lotului importul nu merită: căutăm un lot mai ieftin sau cumpărăm pe loc.
Despre mașină
| Vândută cu | $16.400 |
|---|---|
| Data vânzării | 30.10.2026 |
| Rulaj | 118.159 km |
| Motor | 6.400 cm³ |
| Combustibil | Benzină |
| Caroserie | Sedan |
| Unde se află | Texas |
| Licitație | Copart |
| Unde e asamblată | Canada |
| VIN începe cu | 2C3CDXGJ… |
| Document | Documentul se verifică |
| Avarii | Avarii minore |
| Stare | Pornește și merge |
| Reparații, estimare | 1.600 € |
Cât costă una la fel în Ucraina
Prețul mediu din anunțurile de vânzare la 02.11.2026. Sunt negociabile, iar o parte din mașini au avut accidente.
Rulată în Ucraina
≈ 26.230 €
În Ucraina
≈ 31.560 €
Pe loc e mai ieftin cu 5.300 €
Cât iese
În România
≈ 28.860 €
≈ 154.300 lei
Tipul documentului se verifică înainte de licitare: cu salvage nu se poate înmatricula în România.
| Cost | Sumă |
|---|---|
| Oferta la licitație | 14.582 € |
| Comisionul licitației | 1.179 € |
| Reparații, vopsire, detailing | 1.600 € |
| Transfer bancar | 44 € |
| Uscat: platformă → port | 711 € |
| Mare: container până la Constanța | 1.200 € |
| Taxe portuare | 267 € |
| Comisionul dealerului | 445 € |
| Comisionul nostru | 533 € |
| Platformă auto până la Suceava | 302 € |
| Până la vămuire | 20.864 € |
| Taxă vamală 10% | 1.794 € |
| TVA 21% | 4.207 € |
| RAR: omologare și CIV | 1.355 € |
| Lumini și vitezometru pentru UE | 400 € |
| Broker vamal | 200 € |
| ITP, înmatriculare, numere | 45 € |
| Total | 28.865 € |
Taxele depind de valoarea acceptată de vamă: de la 5.217 € la 6.001 €. În total luăm limita de sus.
În Ucraina
≈ 31.560 €
≈ 1.617.300 grivne
| Cost | Sumă |
|---|---|
| Oferta la licitație | 14.582 € |
| Comisionul licitației | 1.179 € |
| Reparații, vopsire, detailing | 1.600 € |
| Transfer bancar | 44 € |
| Uscat: platformă → port | 711 € |
| Mare: container până la Constanța | 1.200 € |
| Taxe portuare | 267 € |
| Comisionul dealerului | 445 € |
| Comisionul nostru | 533 € |
| Livrare în Ucraina | 845 € |
| Până la vămuire | 21.406 € |
| Taxă vamală 10% | 1.794 € |
| Accize | 2.560 € |
| TVA 20% | 4.459 € |
| Contribuția la pensii 5% | 1.115 € |
| Certificare | 200 € |
| Înmatriculare la ТСЦ МВС | 24 € |
| Total | 31.558 € |
Taxele depind de valoarea acceptată de vamă: de la 8.115 € la 8.813 €. În total luăm limita de sus.
Reparația este o estimare aproximativă a noastră, după tipul daunei și prețul de vânzare. Suma exactă o spunem după imagini și raportul lotului.