2021 Tesla Model 3
Vândută cu $8.900 · 30.10.2026

Fotografia modelului, nu a acestui lot.
Vânzare reală
Copart, lot 74993736
Vândută cu $8.900, 30.10.2026. Taxele de licitație apar separat în calcul. La licitațiile noi prețul va fi altul.
Astfel de mașini se vând de obicei cu $4.700–$7.700, la mijloc $6.150. Vânzări în rezumat: 243.
Fotografii și detalii ale lotului pe BidfaxToate vânzările acestui model
Caută la licitație
Deschide licitația și trimite linkul lotului: calculăm exact.
Sfatul Consiglieri
- Tipul documentului se verifică înainte de licitare: cu salvage nu se poate înmatricula în România.
- Asamblată în SUA, deci în România taxa vamală poate fi 0%. Vama cere dovada originii, iar actele le strângem înainte de cumpărare.
- Electric: în Ucraina nu există nici taxă vamală, nici contribuție la pensii, dar există TVA 20%.
- În Ucraina, mașina aceasta iese mai ieftin cu circa 1.214 €.
- În Ucraina se cere circa 17.100 € pe astfel de mașini. La acest preț al lotului importul nu merită: căutăm un lot mai ieftin sau cumpărăm pe loc.
Despre mașină
| Vândută cu | $8.900 |
|---|---|
| Data vânzării | 30.10.2026 |
| Rulaj | 47.686 km |
| Baterie | ≈ 82 kWh |
| Combustibil | Electric |
| Caroserie | Liftback |
| Unde se află | California |
| Licitație | Copart |
| Unde e asamblată | SUA |
| VIN începe cu | 5YJ3E1EA… |
| Document | Documentul se verifică |
| Avarii | Avarii minore |
| Stare | Pornește și merge |
| Reparații, estimare | 1.000 € |
Cât costă una la fel în Ucraina
Prețul mediu din anunțurile de vânzare la 02.11.2026. Sunt negociabile, iar o parte din mașini au avut accidente.
Rulată în Ucraina
≈ 17.070 €
În Ucraina
≈ 18.200 €
Pe loc e mai ieftin cu 1.100 €
Cât iese
În România
≈ 19.420 €
≈ 103.800 lei
Tipul documentului se verifică înainte de licitare: cu salvage nu se poate înmatricula în România.
| Cost | Sumă |
|---|---|
| Oferta la licitație | 7.913 € |
| Comisionul licitației | 1.464 € |
| Reparații, vopsire, detailing | 1.000 € |
| Uscat: platformă → port | 711 € |
| Depozitare la licitație (storage) | 67 € |
| Parcare | 44 € |
| Mare: container până la Constanța | 1.689 € |
| Taxe portuare | 276 € |
| Comisionul dealerului | 445 € |
| Comisionul nostru | 889 € |
| Platformă auto până la Suceava | 302 € |
| Până la vămuire | 14.800 € |
| Taxă vamală 0% | 0 € |
| TVA 21% | 2.618 € |
| RAR: omologare și CIV | 1.355 € |
| Lumini și vitezometru pentru UE | 400 € |
| Broker vamal | 200 € |
| ITP, înmatriculare, numere | 45 € |
| Total | 19.418 € |
Taxele depind de valoarea acceptată de vamă: de la 1.969 € la 2.618 €. În total luăm limita de sus.
În Ucraina
≈ 18.200 €
≈ 932.900 grivne
| Cost | Sumă |
|---|---|
| Oferta la licitație | 7.913 € |
| Comisionul licitației | 1.464 € |
| Reparații, vopsire, detailing | 1.000 € |
| Uscat: platformă → port | 711 € |
| Depozitare la licitație (storage) | 67 € |
| Parcare | 44 € |
| Mare: container până la Constanța | 1.689 € |
| Taxe portuare | 276 € |
| Comisionul dealerului | 445 € |
| Comisionul nostru | 889 € |
| Livrare în Ucraina | 950 € |
| Până la vămuire | 15.448 € |
| Taxă vamală 0% | 0 € |
| Accize | 82 € |
| TVA 20% | 2.449 € |
| Contribuția la pensii 0% | 0 € |
| Certificare | 200 € |
| Înmatriculare la ТСЦ МВС | 24 € |
| Total | 18.203 € |
Taxele depind de valoarea acceptată de vamă: de la 1.974 € la 2.531 €. În total luăm limita de sus.
Reparația este o estimare aproximativă a noastră, după tipul daunei și prețul de vânzare. Suma exactă o spunem după imagini și raportul lotului.