Toate mașinile

Ram 1500

Vânzări pe Copart și IAAI pe ani de fabricație 2015–2026: 2.826 mașini. Pentru fiecare an, calcul la cheie în România și Ucraina.

Ram 1500

Fotografia modelului, nu a acestui lot.

PickupBenzină

Ce este aici

Nu este un lot anume, ci imaginea modelului: cu cât pleacă astfel de mașini de la licitații și cât costă la cheie. Pentru un lot anume facem calculul înainte de ofertă.

Prețuri pe ani

Apăsați pe an și calculatorul se deschide cu acest preț. Prețul licitației este mijlocul vânzărilor reale, intervalul de la un sfert la trei sferturi.

AnVânzăriPreț obișnuitIntervalÎn RomâniaÎn UcrainaSecond-hand în UcrainaLicitați până la
202634$24.850$18.350–$34.850≈ 45.180 €≈ 45.740 €——
2025126$15.250$11.850–$21.800≈ 30.210 €≈ 30.360 €——
202475$11.850$7.850–$19.350≈ 25.000 €≈ 24.850 €——
2023129$10.550$7.050–$16.700≈ 22.950 €≈ 23.460 €——
2022232$8.750$5.650–$14.200≈ 20.160 €≈ 21.320 €——
2021261$8.650$5.300–$12.550≈ 22.140 €≈ 24.000 €≈ 77.390 €până la $43.350
2020246$7.850$4.900–$11.050≈ 20.720 €≈ 23.260 €≈ 33.840 €până la $13.200
2019480$6.300$3.800–$9.750≈ 16.360 €≈ 19.540 €——
2018267$5.200$3.000–$10.900≈ 14.660 €≈ 18.510 €——
2017358$4.600$2.750–$7.250≈ 13.700 €≈ 18.240 €——
2016352$3.450$2.300–$5.500≈ 12.010 €≈ 17.210 €——
2015266$2.700$1.700–$4.050≈ 10.920 €≈ 16.800 €——

La cheie este calculat pentru fabricație în afara SUA: pentru mașinile fabricate în SUA taxa vamală în România este 0% și iese mai ieftin. Reparația este estimată aproximativ după avariile tipice. „Licitați până la” este oferta la care mașina la cheie iese cu 10% sub prețul second-hand din Ucraina.

Rezumatul din catalog

2020 Ram 1500

Benzină

De obicei se vinde cu$7.850

Preț mediu din 246 vânzări$4.900–$11.050

Rezumat, nu lot
În România≈ 20.720 €
În Ucraina≈ 23.260 €
Rulată în Ucraina≈ 33.840 €

Inclus reparație ≈ 4.200 €

Detalii