2022 Subaru Ascent
Benzină
De obicei se vinde cu$6.350
Preț mediu din 37 vânzări$4.750–$8.500
Inclus reparație ≈ 3.400 €
Vânzări pe Copart și IAAI pe ani de fabricație 2019–2025: 272 mașini. Pentru fiecare an, calcul la cheie în România și Ucraina.

Fotografia modelului, nu a acestui lot.
Nu este un lot anume, ci imaginea modelului: cu cât pleacă astfel de mașini de la licitații și cât costă la cheie. Pentru un lot anume facem calculul înainte de ofertă.
Apăsați pe an și calculatorul se deschide cu acest preț. Prețul licitației este mijlocul vânzărilor reale, intervalul de la un sfert la trei sferturi.
| An | Vânzări | Preț obișnuit | Interval | În România | În Ucraina | Second-hand în Ucraina | Licitați până la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | $13.450 | $11.950–$15.700 | ≈ 27.510 € | ≈ 26.870 € | — | — |
| 2024 | 19 | $11.200 | $8.750–$14.100 | ≈ 24.050 € | ≈ 23.330 € | — | — |
| 2023 | 23 | $9.350 | $7.100–$11.650 | ≈ 21.190 € | ≈ 20.570 € | — | — |
| 2022 | 37 | $6.350 | $4.750–$8.500 | ≈ 18.070 € | ≈ 17.400 € | ≈ 24.410 € | până la $9.750 |
| 2021 | 47 | $6.000 | $4.550–$7.800 | ≈ 15.920 € | ≈ 15.400 € | — | — |
| 2020 | 50 | $5.250 | $3.800–$6.750 | ≈ 14.770 € | ≈ 14.370 € | — | — |
| 2019 | 85 | $4.400 | $2.950–$5.500 | ≈ 13.490 € | ≈ 13.220 € | — | — |
La cheie este calculat pentru fabricație în afara SUA: pentru mașinile fabricate în SUA taxa vamală în România este 0% și iese mai ieftin. Reparația este estimată aproximativ după avariile tipice. „Licitați până la” este oferta la care mașina la cheie iese cu 10% sub prețul second-hand din Ucraina.
Benzină
De obicei se vinde cu$6.350
Preț mediu din 37 vânzări$4.750–$8.500
Inclus reparație ≈ 3.400 €