2023 Tesla Model Y
33.218 km · Electric
Vândută cu$7.800
Copart, lot 7308996630.10.2026
Inclus reparație ≈ 1.600 €
Câștig ≈ 9.600 €
Vânzări pe Copart și IAAI pe ani de fabricație 2020–2026: 1.405 mașini. Pentru fiecare an, calcul la cheie în România și Ucraina.

Fotografia modelului, nu a acestui lot.
Nu este un lot anume, ci imaginea modelului: cu cât pleacă astfel de mașini de la licitații și cât costă la cheie. Pentru un lot anume facem calculul înainte de ofertă.
Apăsați pe an și calculatorul se deschide cu acest preț. Prețul licitației este mijlocul vânzărilor reale, intervalul de la un sfert la trei sferturi.
| An | Vânzări | Preț obișnuit | Interval | În România | În Ucraina | Second-hand în Ucraina | Licitați până la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 166 | $17.800 | $15.150–$20.950 | ≈ 35.730 € | ≈ 31.980 € | — | — |
| 2025 | 95 | $12.650 | $10.200–$15.650 | ≈ 30.810 € | ≈ 27.700 € | ≈ 38.190 € | până la $18.450 |
| 2024 | 242 | $11.650 | $9.400–$14.050 | ≈ 28.240 € | ≈ 25.250 € | ≈ 27.030 € | până la $10.800 |
| 2023 | 416 | $10.700 | $8.400–$13.000 | ≈ 27.040 € | ≈ 24.170 € | ≈ 26.850 € | până la $10.650 |
| 2022 | 226 | $10.100 | $7.700–$12.000 | ≈ 26.280 € | ≈ 23.480 € | ≈ 27.340 € | până la $11.050 |
| 2021 | 204 | $8.150 | $6.450–$9.500 | ≈ 22.510 € | ≈ 19.960 € | ≈ 20.580 € | până la $6.850 |
| 2020 | 56 | $7.800 | $6.700–$9.400 | ≈ 22.160 € | ≈ 19.660 € | ≈ 24.720 € | până la $10.000 |
La cheie este calculat pentru fabricație în afara SUA: pentru mașinile fabricate în SUA taxa vamală în România este 0% și iese mai ieftin. Reparația este estimată aproximativ după avariile tipice. „Licitați până la” este oferta la care mașina la cheie iese cu 10% sub prețul second-hand din Ucraina.
Așa cum au apărut în vânzările reale.
33.218 km · Electric
Vândută cu$7.800
Copart, lot 7308996630.10.2026
Inclus reparație ≈ 1.600 €
Câștig ≈ 9.600 €