Ram Promaster City
Продажи на Copart и IAAI по годам выпуска 2015–2025: 481 машин. По каждому году расчёт под ключ в Румынию и Украину.
Что здесь
Это не конкретный лот, а картина по модели: за сколько такие машины уходят с торгов и во что обходятся под ключ. Под конкретный лот расчёт делаем до ставки.
Цены по годам
Нажмите год, и калькулятор откроется с этой ценой. Цена торгов это середина настоящих продаж, разброс от четверти до трёх четвертей.
| Год | Продаж | Обычно уходит | Разброс | В Румынию | В Украину | Б/у в Украине | Торговать до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | $17 700 | $10 700–$22 850 | ≈ $38 010 | ≈ $37 640 | — | — |
| 2024 | 18 | $7 400 | $5 450–$13 150 | ≈ $19 980 | ≈ $18 900 | — | — |
| 2023 | 52 | $6 800 | $4 500–$10 450 | ≈ $18 910 | ≈ $17 950 | — | — |
| 2022 | 62 | $4 400 | $2 900–$6 350 | ≈ $14 820 | ≈ $13 940 | — | — |
| 2021 | 50 | $3 700 | $2 500–$5 850 | ≈ $13 650 | ≈ $12 900 | — | — |
| 2020 | 43 | $2 950 | $1 650–$5 350 | ≈ $12 320 | ≈ $11 680 | — | — |
| 2019 | 53 | $2 650 | $1 550–$4 500 | ≈ $11 920 | ≈ $11 420 | — | — |
| 2018 | 43 | $2 700 | $1 450–$4 750 | ≈ $11 980 | ≈ $11 620 | — | — |
| 2017 | 60 | $1 900 | $1 250–$3 450 | ≈ $10 810 | ≈ $10 560 | — | — |
| 2016 | 41 | $1 450 | $950–$2 300 | ≈ $10 210 | ≈ $10 090 | — | — |
| 2015 | 29 | $2 000 | $1 000–$3 250 | ≈ $10 940 | ≈ $10 970 | — | — |
Под ключ посчитано для сборки вне США: для машин американской сборки пошлина в Румынию 0%, и выйдет дешевле. Ремонт оценен грубо по типичным повреждениям. «Торговать до» это ставка, при которой машина под ключ выходит на 10% дешевле цены б/у в Украине.