Subaru Legacy
Продажи на Copart и IAAI по годам выпуска 2015–2025: 507 машин. По каждому году расчёт под ключ в Румынию и Украину.
Что здесь
Это не конкретный лот, а картина по модели: за сколько такие машины уходят с торгов и во что обходятся под ключ. Под конкретный лот расчёт делаем до ставки.
Цены по годам
Нажмите год, и калькулятор откроется с этой ценой. Цена торгов это середина настоящих продаж, разброс от четверти до трёх четвертей.
| Год | Продаж | Обычно уходит | Разброс | В Румынию | В Украину | Б/у в Украине | Торговать до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | $5 650 | $4 050–$7 300 | ≈ $16 930 | ≈ $15 810 | — | — |
| 2024 | 21 | $4 650 | $3 000–$6 850 | ≈ $15 170 | ≈ $14 030 | — | — |
| 2023 | 14 | $4 000 | $2 650–$6 950 | ≈ $14 050 | ≈ $13 030 | — | — |
| 2022 | 33 | $3 850 | $2 700–$5 250 | ≈ $13 850 | ≈ $12 960 | — | — |
| 2021 | 21 | $3 900 | $2 100–$6 100 | ≈ $13 920 | ≈ $13 170 | — | — |
| 2020 | 45 | $3 100 | $2 200–$4 600 | ≈ $12 630 | ≈ $12 000 | — | — |
| 2019 | 54 | $2 150 | $1 250–$2 900 | ≈ $11 140 | ≈ $10 630 | — | — |
| 2018 | 43 | $1 600 | $1 200–$2 550 | ≈ $10 410 | ≈ $10 020 | — | — |
| 2017 | 84 | $1 200 | $700–$1 900 | ≈ $9 880 | ≈ $9 620 | — | — |
| 2016 | 74 | $1 000 | $550–$2 000 | ≈ $9 610 | ≈ $9 480 | — | — |
| 2015 | 89 | $850 | $500–$1 550 | ≈ $9 410 | ≈ $9 420 | — | — |
Под ключ посчитано для сборки вне США: для машин американской сборки пошлина в Румынию 0%, и выйдет дешевле. Ремонт оценен грубо по типичным повреждениям. «Торговать до» это ставка, при которой машина под ключ выходит на 10% дешевле цены б/у в Украине.