2019 BMW X5
xDrive40i · 119 654 км · Бензин · Заводиться і їде
Продано за$21 100
Copart, лот 7432570630.10.2026
У підсумку ремонт ≈ $3 000
Вигода ≈ $8 600
Продажі на Copart та IAAI за роками випуску 2015–2026: 673 машин. Для кожного року розрахунок під ключ у Румунію та Україну.

Фото моделі, а не цього лота.
Це не конкретний лот, а картина за моделлю: за скільки такі машини йдуть з торгів і у скільки обходяться під ключ. Під конкретний лот розрахунок робимо до ставки.
Натисніть рік, і калькулятор відкриється з цією ціною. Ціна торгів це середина справжніх продажів, розкид від чверті до трьох чвертей.
| Рік | Продажів | Зазвичай іде | Розкид | У Румунію | В Україну | Вживана в Україні | Торгувати до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | $42 000 | $35 800–$48 500 | ≈ $77 130 | ≈ $77 990 | — | — |
| 2025 | 38 | $38 150 | $31 900–$44 950 | ≈ $71 650 | ≈ $72 320 | ≈ $109 650 | до $56 050 |
| 2024 | 29 | $36 700 | $32 500–$41 700 | ≈ $69 580 | ≈ $70 190 | ≈ $95 500 | до $47 350 |
| 2023 | 29 | $26 500 | $19 900–$32 000 | ≈ $55 060 | ≈ $55 390 | ≈ $82 250 | до $39 150 |
| 2022 | 49 | $22 700 | $19 500–$26 250 | ≈ $49 650 | ≈ $50 010 | ≈ $64 900 | до $28 350 |
| 2021 | 24 | $22 150 | $16 300–$26 150 | ≈ $48 860 | ≈ $49 410 | ≈ $56 850 | до $23 300 |
| 2020 | 43 | $19 300 | $16 350–$21 400 | ≈ $44 800 | ≈ $45 430 | ≈ $52 700 | до $20 600 |
| 2019 | 58 | $18 000 | $14 500–$20 000 | ≈ $42 950 | ≈ $43 730 | ≈ $49 800 | до $18 700 |
| 2018 | 80 | $6 700 | $4 100–$9 250 | ≈ $20 930 | ≈ $21 140 | ≈ $37 450 | до $15 050 |
| 2017 | 88 | $5 400 | $4 250–$8 150 | ≈ $18 300 | ≈ $18 680 | ≈ $28 650 | до $10 150 |
| 2016 | 106 | $4 850 | $3 600–$6 400 | ≈ $17 180 | ≈ $17 760 | ≈ $26 450 | до $8 900 |
| 2015 | 98 | $4 150 | $3 100–$5 600 | ≈ $15 750 | ≈ $16 520 | ≈ $25 600 | до $8 550 |
Під ключ пораховано для збирання поза США: для машин американського збирання мито в Румунію 0%, і вийде дешевше. Ремонт оцінено грубо за типовими пошкодженнями. «Торгувати до» це ставка, за якої машина під ключ виходить на 10% дешевше ціни вживаної в Україні.
Як вони траплялися у справжніх продажах.
xDrive40i · 119 654 км · Бензин · Заводиться і їде
Продано за$21 100
Copart, лот 7432570630.10.2026
У підсумку ремонт ≈ $3 000
Вигода ≈ $8 600