2020 Lexus ES
350 · 71 112 км · Бензин · Заводиться і їде
Продано за$9 100
IAAI, лот 4617066728.10.2026
У підсумку ремонт ≈ $2 000
Вигода ≈ $8 500
Продажі на Copart та IAAI за роками випуску 2015–2025: 493 машин. Для кожного року розрахунок під ключ у Румунію та Україну.

Фото моделі, а не цього лота.
Це не конкретний лот, а картина за моделлю: за скільки такі машини йдуть з торгів і у скільки обходяться під ключ. Під конкретний лот розрахунок робимо до ставки.
Натисніть рік, і калькулятор відкриється з цією ціною. Ціна торгів це середина справжніх продажів, розкид від чверті до трьох чвертей.
| Рік | Продажів | Зазвичай іде | Розкид | У Румунію | В Україну | Вживана в Україні | Торгувати до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | $17 750 | $13 900–$20 100 | ≈ $42 380 | ≈ $42 350 | ≈ $59 300 | до $25 200 |
| 2024 | 27 | $15 400 | $13 950–$16 950 | ≈ $38 250 | ≈ $38 110 | ≈ $47 950 | до $18 800 |
| 2023 | 25 | $15 750 | $12 000–$19 300 | ≈ $38 630 | ≈ $39 000 | ≈ $45 200 | до $16 850 |
| 2022 | 24 | $14 500 | $11 600–$19 400 | ≈ $35 280 | ≈ $35 860 | ≈ $37 550 | до $13 050 |
| 2021 | 42 | $13 600 | $10 400–$15 850 | ≈ $34 000 | ≈ $35 030 | ≈ $37 600 | до $12 750 |
| 2020 | 32 | $12 100 | $10 300–$14 550 | ≈ $30 850 | ≈ $32 310 | ≈ $32 750 | до $10 100 |
| 2019 | 54 | $11 700 | $9 100–$14 650 | ≈ $30 060 | ≈ $31 980 | ≈ $31 400 | до $9 100 |
| 2018 | 43 | $7 500 | $6 350–$10 000 | ≈ $22 280 | ≈ $24 540 | ≈ $28 750 | до $8 350 |
| 2017 | 57 | $5 950 | $4 100–$7 350 | ≈ $19 170 | ≈ $21 860 | ≈ $24 400 | до $6 000 |
| 2016 | 70 | $4 800 | $3 400–$6 200 | ≈ $16 860 | ≈ $19 870 | ≈ $22 800 | до $5 100 |
| 2015 | 82 | $3 950 | $2 850–$5 150 | ≈ $15 120 | ≈ $18 590 | ≈ $19 950 | до $3 450 |
Під ключ пораховано для збирання поза США: для машин американського збирання мито в Румунію 0%, і вийде дешевше. Ремонт оцінено грубо за типовими пошкодженнями. «Торгувати до» це ставка, за якої машина під ключ виходить на 10% дешевше ціни вживаної в Україні.
Як вони траплялися у справжніх продажах.
350 · 71 112 км · Бензин · Заводиться і їде
Продано за$9 100
IAAI, лот 4617066728.10.2026
У підсумку ремонт ≈ $2 000
Вигода ≈ $8 500