2016 Subaru Forester
2.5i Premium · 182 325 км · Бензин · Заводиться і їде
Продано за$4 950
Copart, лот 6854820630.10.2026
У підсумку ремонт ≈ $1 100
На місці дешевше на $1 300
Продажі на Copart та IAAI за роками випуску 2015–2026: 1 516 машин. Для кожного року розрахунок під ключ у Румунію та Україну.

Фото моделі, а не цього лота.
Це не конкретний лот, а картина за моделлю: за скільки такі машини йдуть з торгів і у скільки обходяться під ключ. Під конкретний лот розрахунок робимо до ставки.
Натисніть рік, і калькулятор відкриється з цією ціною. Ціна торгів це середина справжніх продажів, розкид від чверті до трьох чвертей.
| Рік | Продажів | Зазвичай іде | Розкид | У Румунію | В Україну | Вживана в Україні | Торгувати до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | $7 600 | $6 750–$10 100 | ≈ $20 410 | ≈ $19 350 | — | — |
| 2025 | 104 | $9 650 | $6 700–$11 950 | ≈ $26 590 | ≈ $25 730 | ≈ $32 600 | до $12 100 |
| 2024 | 56 | $5 850 | $3 600–$8 200 | ≈ $18 930 | ≈ $17 830 | ≈ $30 000 | до $12 050 |
| 2023 | 75 | $6 000 | $4 400–$7 900 | ≈ $19 250 | ≈ $18 340 | ≈ $27 450 | до $10 250 |
| 2022 | 85 | $6 300 | $4 050–$7 950 | ≈ $19 900 | ≈ $19 170 | ≈ $27 800 | до $10 200 |
| 2021 | 119 | $4 600 | $2 800–$6 200 | ≈ $16 470 | ≈ $15 870 | ≈ $27 250 | до $10 400 |
| 2020 | 108 | $4 200 | $2 650–$5 750 | ≈ $15 570 | ≈ $15 130 | ≈ $22 350 | до $7 500 |
| 2019 | 129 | $3 750 | $2 450–$4 900 | ≈ $14 750 | ≈ $14 470 | ≈ $21 200 | до $6 950 |
| 2018 | 171 | $2 000 | $1 150–$2 900 | ≈ $11 410 | ≈ $11 260 | ≈ $20 050 | до $6 800 |
| 2017 | 168 | $1 650 | $900–$2 750 | ≈ $10 720 | ≈ $10 740 | ≈ $15 900 | до $4 250 |
| 2016 | 188 | $1 500 | $800–$2 600 | ≈ $10 400 | ≈ $10 600 | ≈ $14 550 | до $3 300 |
| 2015 | 296 | $1 050 | $650–$1 800 | ≈ $9 690 | ≈ $10 050 | ≈ $13 900 | до $2 800 |
Під ключ пораховано для збирання поза США: для машин американського збирання мито в Румунію 0%, і вийде дешевше. Ремонт оцінено грубо за типовими пошкодженнями. «Торгувати до» це ставка, за якої машина під ключ виходить на 10% дешевше ціни вживаної в Україні.
Як вони траплялися у справжніх продажах.
2.5i Premium · 182 325 км · Бензин · Заводиться і їде
Продано за$4 950
Copart, лот 6854820630.10.2026
У підсумку ремонт ≈ $1 100
На місці дешевше на $1 300