2022 Toyota RAV4
Vândută cu $7.700 · 16.12.2025

Fotografia modelului. Imaginile acestui lot se deschid la linkul către sursă. Autorii fotografiilor
Vânzare reală
Copart, lot 91182335
Vândută cu $7.700, 16.12.2025. Taxele de licitație apar separat în calcul. Imaginile și detaliile se deschid la link, la licitațiile noi prețul va fi altul.
Caută la licitație
Deschide licitația și trimite linkul lotului: calculăm exact.
Sfatul Consigliere
- Tipul documentului se verifică înainte de licitare: cu salvage nu se poate înmatricula în România.
- Nu e asamblată în SUA (Canada). În România taxa vamală e 10%, iar cu tot cu TVA înseamnă 1.158 € în plus la preț.
- În Ucraina, mașina aceasta iese mai ieftin cu circa 514 €.
- În Ucraina se cere circa 30.200 € pe astfel de mașini. Importul iese mai ieftin cu aproximativ 7.000 €.
Despre mașină
| Vândută cu | $7.700 |
|---|---|
| Data vânzării | 16.12.2025 |
| Rulaj | 76.976 km |
| Motor | 2.500 cm³ |
| Combustibil | Benzină |
| Caroserie | Crossover |
| Unde se află | SUA, statul se verifică |
| Licitație | Copart |
| Unde e asamblată | Canada |
| VIN începe cu | 2T3W1RFV… |
| Document | Documentul se verifică |
| Avarii | Față |
| Reparații, estimare | 7.600 € |
Cât costă una la fel în Ucraina
Prețul median din 20 anunțuri AUTO.RIA la 02.11.2026, în total 84 din acest an. Sunt prețuri din anunțuri, negociabile, iar o parte din mașini au avut accidente.
Rulată în Ucraina
≈ 30.220 €
În Ucraina
≈ 23.220 €
Câștig ≈ 7.000 €
Alte vânzări ale acestui model
Același an, prețuri reale și totalul la cheie în Ucraina.
| Data vânzării | Vândută cu | Rulaj | Avarii | În Ucraina |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | $9.400 | 37.300 km | Față | ≈ 23.830 € |
| 23.04.2026 | $8.200 | 120.440 km | Față, lateral | ≈ 25.070 € |
| 18.03.2026 | $13.200 | 28.883 km | Lateral, față | ≈ 29.380 € |
| 23.12.2025 | $10.300 | 49.194 km | Față, plafon | ≈ 26.300 € |
Cât iese
În România
≈ 23.730 €
≈ 126.800 lei
Tipul documentului se verifică înainte de licitare: cu salvage nu se poate înmatricula în România.
| Cost | Sumă |
|---|---|
| Oferta la licitație | 6.874 € |
| Comisionul licitației | 640 € |
| Reparații, vopsire, detailing | 7.600 € |
| Transfer bancar | 45 € |
| Uscat: platformă → port | 670 € |
| Mare: container până la Constanța | 1.116 € |
| Taxe portuare | 268 € |
| Comisionul dealerului | 446 € |
| Comisionul nostru | 536 € |
| Platformă auto până la Suceava | 304 € |
| Până la vămuire | 18.498 € |
| Taxă vamală 10% | 957 € |
| TVA 21% | 2.274 € |
| RAR: omologare și CIV | 1.355 € |
| Lumini și vitezometru pentru UE | 400 € |
| Broker vamal | 200 € |
| ITP, înmatriculare, numere | 45 € |
| Total | 23.729 € |
Taxele depind de valoarea acceptată de vamă: de la 2.487 € la 3.231 €. În total luăm limita de sus.
În Ucraina
≈ 23.220 €
≈ 1.176.600 grivne
| Cost | Sumă |
|---|---|
| Oferta la licitație | 6.874 € |
| Comisionul licitației | 640 € |
| Reparații, vopsire, detailing | 7.600 € |
| Transfer bancar | 45 € |
| Uscat: platformă → port | 670 € |
| Mare: container până la Constanța | 1.116 € |
| Taxe portuare | 268 € |
| Comisionul dealerului | 446 € |
| Comisionul nostru | 536 € |
| Livrare în Ucraina | 848 € |
| Până la vămuire | 19.043 € |
| Taxă vamală 10% | 957 € |
| Accize | 375 € |
| TVA 20% | 2.180 € |
| Contribuția la pensii 4% | 436 € |
| Certificare | 200 € |
| Înmatriculare la ТСЦ МВС | 24 € |
| Total | 23.215 € |
Taxele depind de valoarea acceptată de vamă: de la 2.855 € la 3.512 €. În total luăm limita de sus.
Reparația este o estimare aproximativă a noastră, după tipul daunei și prețul de vânzare. Suma exactă o spunem după imagini și raportul lotului.